AKTUELLES JAHR - GESAMT-RANGLISTEN
Gesamt
ID | HDJ | Name | 500m | Vmax | Avg | Segel | Board | Finne | Spot | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | ID | HDJ | Name | 500m | Vmax | Avg | Segel | Board | Finne | Spot | Datum |
1 | 2.689 | H | Andy Laufer | G-93 | 32,965 | 38,041 | 35,503 | Neilpryde EVO13 6.6 qm | JP Slalom Pro 2023 119 l | NoLofins Model 5 36 cm | Ammersee | |
2 | 2.678 | H | Christian Hirschberg | GER-750 | 31,785 | 36,816 | 34,301 | Point-7 AC 1 6.2 qm | Starboard iSonic 63 96 l | MS Fins X6 S+ 32 cm | Silbrisee | 03.10.23 |
3 | 2.778 | H | Rüdiger Rumpel | 30,725 | 37,438 | 34,082 | Duotone Warp Fin 6.8 qm | Flikka Slalom 108 l | MS Fins X6 37 cm | Weissensee | |
4 | 2.648 | H | Florian Seitz | GER-51 | 31,693 | 36,175 | 33,934 | Point-7 AC-ONE 6.2 qm | Starboard iSonic 67 113 l | NoLofins Model 5 32 cm | Weissensee | 01.02.23 |
5 | 2.677 | H | Jonas Hölzl | GER 67 | 31,229 | 36,214 | 33,722 | Gunsails GSR 7.9 qm | Starboard iSonic 107 l | AFS Black Diamond 36 cm | Vilstalsee | 03.10.23 |
6 | 2.761 | H | Boris Müller | 427 | 31,781 | 35,417 | 33,599 | Duotone Warp 6.2 qm | JP 62 Slalom Racing Pro Edition 92 l | Sonntag GPS6 29 cm | Altmühlsee | 08.03.23 |
7 | 2.670 | H | Tim Kröner | GER-264 | 32,513 | 33,901 | 33,207 | Neilpryde Evo 11 5.6 qm | Starboard isonic 90 l | MS Fins R2 S 32 cm | Brombachsee | |
8 | 2.710 | H | Michael Still | 31,973 | 34,153 | 33,063 | Point-7 AC-1 7.8 qm | FMX Invictus 118 l | MS Fins X7 S+ 36-1 35 cm | Walchensee | 06.03.23 |
9 | 2.759 | H | Frank Sauer | 31,108 | 34,523 | 32,816 | Neilpryde Evo X 6.4 qm | Starboard iSonic 96 l | MS Fins X6 S 32 cm | Altmühlsee | 08.03.23 |
10 | 2.779 | H | Benjamin Seitz | 30,202 | 35,028 | 32,615 | Duotone Warp 7.0 qm | Fanatic Falcon 112 l | MS Fins X7 S+ 38-2 36 cm | Weissensee | |
11 | 2.665 | H | Walter Tofalvi | 30,441 | 34,775 | 32,608 | Point-7 ACK 5.2 qm | Patrik Slalom 95 l | C-Fins 4.1 28 cm | Brombachsee | |
12 | 2.803 | H | Frank Gutewort | GER-1202 | 29,984 | 34,095 | 32,040 | Severne Mach4 6.2 qm | Fanatic Falcon 106 l | MS Fins X7 32 cm | Hopfensee | 11.05.23 |
13 | 2.782 | H | Markus Rieß | 29,295 | 32,268 | 30,782 | Severne OverdriveM4 9.4 qm | Starboard i.sonic 134 l | MS Fins x4 44 cm | Walchensee | 09.07.23 |
14 | 2.774 | H | Ralf Gartner | GER-87 | 27,038 | 34,503 | 30,771 | Neilpryde RS Racing EVO XIII 7.4 qm | Starboard Formula 167 167 l | Sonntag SL-pro 47 cm | Wörthsee | 08.06.23 |
15 | 2.709 | H | Harald Gschwilm | BAY-293 | 28,408 | 32,559 | 30,484 | Point-7 AC-Z 7.8 qm | Tabou Manta 128 l | Winheller SL 43 cm | Walchensee | |
16 | 2.726 | H | Martin Fischer | 29,566 | 30,888 | 30,227 | GA Sails Phantom 7.1 qm | Starboard Isonic 72 121 l | Select S-Max 37 cm | Altmühlsee | |
17 | 2.770 | H | Christian Weinberger | 29,036 | 31,354 | 30,195 | Loftsails RacingBlade 6.3 qm | Fanatic Falcon 129 l | MFC H1 42 cm | Lechstaustufe 23 – Merching | 08.07.23 |
18 | 2.786 | H | Chris Bolley | 28,999 | 30,693 | 29,846 | Gunsails Torro 6.0 qm | Starboard iSonic 124 l | MS Fins R2S 36 cm | Walchensee | |
19 | 2.772 | HF | Erik Telser | GER-148 | 26,876 | 32,443 | 29,660 | Point-7 F1 SL 5.8 qm | Starboard X15 185 l | MS Fins F4 Foil Prototyp 80 cm | Ammersee | 08.06.23 |
20 | 2.737 | H | Marco Still | GER - 170 | 27,693 | 31,451 | 29,572 | Point-7 AC-1 7.8 qm | Fanatic Falcon 112 l | MS Fins X7 S+ 36 cm | Brombachsee | 07.02.23 |
21 | 2.735 | H | Jörg Frodl | 28,381 | 30,577 | 29,479 | North Sails Warp 8.4 qm | Fanatic Falcon 115 l | Ohne Brand Slalom 40 cm | Ammersee | 07.02.23 |
22 | 2.719 | H | Andi Weinberger | 26,998 | 30,693 | 28,846 | Loftsails Switch Blade 7.8 qm | Goya Proton 116 l | C-Fins 6.0 40 cm | Walchensee | |
23 | 2.718 | H | Michael Bischof | 27,851 | 29,158 | 28,505 | Gunsails GSR 7.7 qm | JP Slalom 85 133 l | Winheller LWS8 44 cm | Walchensee | |
24 | 2.767 | H | Jürgen Frankenberger | 25,638 | 29,546 | 27,592 | Severne Gator 5.0 qm | Tabou Rocket LDT 95 l | Winheller Freeride Carbon 29 cm | Altmühlsee | 08.03.23 |
25 | 2.769 | H | Markus Neufeld | 25,861 | 28,652 | 27,257 | Point-7 AC-K 8.5 qm | i-99 WCSL 129 l | MS Fins R2 S 44 cm | Karlshulder Weiher | 08.06.23 |
26 | 2.784 | H | Burkhard Rützel | 25,107 | 29,274 | 27,191 | Gunsails vector 8.6 qm | Tabou Rocket plus 133 l | Select V-Max 47 cm | Walchensee | 09.09.23 |
27 | 2.707 | H | Stefan Vogl | 25,163 | 28,380 | 26,772 | Neilpryde V8 8.7 qm | RRD Firestorm 135 l | MS Fins RS2 44 cm | Walchensee | |
28 | 2.780 | DF | Nadine Zidek | Ger-173 | 24,118 | 28,497 | 26,308 | Gunsails GS-F 9.0 qm | Starboard Foil Race 100 200 l | Starboard Race Foil 95cm 900ccm 80 cm | Walchensee | 09.02.23 |
29 | 2.765 | HF | Thomas Kurz | GER-211 | 24,900 | 26,495 | 25,698 | Neilpryde Evo Flight 7.8 qm | JP Hydrofoil 133 l | Neil Pryde Flight SLR 70 80 cm | Chiemsee | |
30 | 2.729 | H | Wolfgang Foeller | 24,359 | 26,125 | 25,242 | Gunsails Vector 7.8 qm | Starboard Futura 131 l | Hurricane SR5 43 cm | Walchensee | |
31 | 2.744 | H | Gerald Bothe | 24,472 | 25,834 | 25,153 | North Sails Natural 7.8 qm | Lorch Offroad 114 l | MUF Speed Slalom 38 cm | Brombachsee | |
31 | 2.745 | H | Gerald Bothe | 24,472 | 25,834 | 25,153 | North Sails Natural 7.8 qm | Lorch Offroad 114 l | MUF Speed Slalom 38 cm | Brombachsee | |
32 | 2.731 | D | Iris Rauch | 22,312 | 25,289 | 23,801 | Avanti Powerride Membran 6.3 qm | FMX Future Fly Dark Horse 107 l | Z-Fins SLC- 34 cm | Lechstaustufe 23 – Merching | |
33 | 2.672 | H | Gaal Oliver | 21,622 | 24,901 | 23,262 | Point-7 ACX 9.0 qm | Tabou Rocket plus 133 l | Winheller k.A. 46 cm | Karlshulder Weiher | |
34 | 2.699 | H | Kristian Weiss | 20,967 | 23,618 | 22,293 | Naish Indy 8.2 qm | F2 FX XL Slalom 135 l | Hurricane Race 54 cm | Lechstaustufe 23 – Merching | 04.11.23 |
Damen
ID | HDJ | Name | 500m | Vmax | Avg | Segel | Board | Finne | Spot | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | ID | HDJ | Name | 500m | Vmax | Avg | Segel | Board | Finne | Spot | Datum |
1 | 2.780 | DF | Nadine Zidek | Ger-173 | 24,118 | 28,497 | 26,308 | Gunsails GS-F 9.0 qm | Starboard Foil Race 100 200 l | Starboard Race Foil 95cm 900ccm 80 cm | Walchensee | 09.02.23 |
2 | 2.731 | D | Iris Rauch | 22,312 | 25,289 | 23,801 | Avanti Powerride Membran 6.3 qm | FMX Future Fly Dark Horse 107 l | Z-Fins SLC- 34 cm | Lechstaustufe 23 – Merching |
Junioren
Rang | ID | HDJ | Name | 500m | Vmax | Avg | Segel | Board | Finne | Spot | Datum |
---|
Foil
ID | HDJ | Name | 500m | Vmax | Avg | Segel | Board | Finne | Spot | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | ID | HDJ | Name | 500m | Vmax | Avg | Segel | Board | Finne | Spot | Datum |
1 | 2.772 | HF | Erik Telser | GER-148 | 26,876 | 32,443 | 29,660 | Point-7 F1 SL 5.8 qm | Starboard X15 185 l | MS Fins F4 Foil Prototyp 80 cm | Ammersee | 08.06.23 |
2 | 2.781 | HF | Marco Still | GER - 170 | 27,939 | 29,333 | 28,636 | Point-7 F1 SL 6.8 qm | FMX Hyperion 158 l | MS Fins Neilpryde SLR Foil Prototyp 80 cm | Walchensee | 09.04.23 |
3 | 2.732 | HF | Tim Kröner | GER-264 | 27,095 | 30,130 | 28,613 | Point-7 F1sl 6.8 qm | FMX Hyperion 178 l | Starboard IQ Foil 650 80 cm | Brombachsee | |
4 | 2.780 | DF | Nadine Zidek | Ger-173 | 24,118 | 28,497 | 26,308 | Gunsails GS-F 9.0 qm | Starboard Foil Race 100 200 l | Starboard Race Foil 95cm 900ccm 80 cm | Walchensee | 09.02.23 |
5 | 2.765 | HF | Thomas Kurz | GER-211 | 24,900 | 26,495 | 25,698 | Neilpryde Evo Flight 7.8 qm | JP Hydrofoil 133 l | Neil Pryde Flight SLR 70 80 cm | Chiemsee | |
6 | 2.711 | HF | Michael Bischof | 24,073 | 26,242 | 25,158 | Gunsails GS-R 7.1 qm | JP Hydrofoil 135 l | Starboard IQ550FW255BW115FL95Mast 80 cm | Walchensee | 06.03.23 |
7 | 2.785 | HF | Chris Bolley | 22,973 | 24,823 | 23,898 | Gunsails Torro 6.0 qm | Starboard iSonic 124 l | Starboard Staboard GT 80 cm | Walchensee | 09.09.23 |