AKTUELLES JAHR - GESAMT-RANGLISTEN
Gesamt
ID | HDJ | Name | 500m | Vmax | Avg | Segel | Board | Finne | Spot | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | ID | HDJ | Name | 500m | Vmax | Avg | Segel | Board | Finne | Spot | Datum |
1 | 2.953 | H | Frank Sauer | 32,249 | 38,838 | 35,544 | Neilpryde Evo X 7.0 qm | Starboard iSonic 96 l | Carpenter Slalom 33 cm | Brombachsee | |
2 | 2.943 | H | Florian Seitz | GER-70 | 30,658 | 36,447 | 33,553 | Point-7 AC-1 PRO 7.0 qm | Starboard iSonic 67 113 l | NoLofins Model 5 35 cm | Weissensee | |
3 | 2.895 | H | Frank Gutewort | GER-1202 | 31,641 | 34,659 | 33,150 | Severne Mach7 7.5 qm | Starboard iSonic 67 113 l | Hurricane SRD M- 33 cm | Lechstaustufe 23 – Merching | 04.02.25 |
4 | 2.955 | H | Ludwig Maier | 30,994 | 34,114 | 32,554 | Sailloft Ultimate 6.6 qm | JP Slalom 71 113 l | Hurricane K.A. 35 cm | Altmühlsee | |
5 | 2.894 | H | Christian Hirschberg | GER-750 | 28,986 | 35,106 | 32,046 | Neilpryde RS Racing Evo 14 7.4 qm | Starboard iSonic 67 113 l | MS Fins X7 35 cm | Brombachsee | 04.02.25 |
6 | 2.958 | H | Michael Still | 28,451 | 31,860 | 30,156 | Point-7 AC1-LTD 8.8 qm | FMX Invictus 138 l | MS Fins H6 S+ 44-1 43 cm | Walchensee | |
7 | 2.896 | HF | Tim Kröner | GER-264 | 28,708 | 31,529 | 30,119 | Point-7 F1sl 6.8 qm | FMX Hyperion 178 l | AFS F4 Foil Gp te 463 80 cm | Brombachsee | 04.02.25 |
8 | 2.899 | H | Boris Müller | 427 | 28,173 | 31,587 | 29,880 | Point-7 ac1 7.8 qm | AHD Starboard isonic 70 107 l | MS Fins X7 36 cm | Brombachsee | 04.02.25 |
9 | 2.960 | H | Markus Rieß | 28,264 | 31,004 | 29,634 | Severne Overdrive M4 8.6 qm | Starboard Futura 117 l | MS Fins X4 38 cm | Starnberger See | |
10 | 2.935 | H | Tom Garschhammer | 28,143 | 31,082 | 29,613 | Neilpryde Evo 11 7.8 qm | JP Slalom 72 117 l | C-Fins S6 37 cm | Waginger See | |
11 | 2.902 | HF | Marco Still | GER - 170 | 28,181 | 30,479 | 29,330 | Point-7 F1 SL 6.8 qm | FMX Hyperion 158 l | Ohne Brand Patrik Aeon 450 80 cm | Walchensee | 04.06.25 |
12 | 2.900 | H | Andi Weinberger | 27,239 | 30,421 | 28,830 | Loftsails Racing Blade 6.3 qm | Goya Proton 116 l | C-Fins 5.0 36 cm | Lechstaustufe 23 – Merching | 04.02.25 |
13 | 2.886 | H | Christian Weinberger | 27,108 | 29,469 | 28,289 | Avanti Ezzy Lion3 7.5 qm | Fanatic Falcon 129 l | MFC H1 42 cm | Wörthsee | 01.02.25 |
14 | 2.937 | H | Frank Schütze | 26,387 | 28,302 | 27,345 | Loftsails Racingblade 9.2 qm | AHD We Race 88 165 l | Sonntag SL X 50 cm | Altmühlsee | |
15 | 2.945 | H | Jürgen Frankenberger | 23,508 | 30,130 | 26,819 | Severne Gator 5.0 qm | Tabou Rocket LDT 95 l | Winheller Freeride Carbon 29 cm | Altmühlsee | |
15 | 2.944 | H | Jürgen Frankenberger | 23,508 | 30,130 | 26,819 | Severne Gator 5.0 qm | Tabou Rocket LDT 95 l | Winheller Freeride Carbon 29 cm | Alpsee | |
16 | 2.915 | H | Dieter Kamml | - | 21,726 | 25,542 | 23,634 | Gunsails Rapid 5.3 qm | Fanatic Falcon 137 l | Boss Fins Unbekannt 39 cm | Waginger See |
Damen
Rang | ID | HDJ | Name | 500m | Vmax | Avg | Segel | Board | Finne | Spot | Datum |
---|
Junioren
Rang | ID | HDJ | Name | 500m | Vmax | Avg | Segel | Board | Finne | Spot | Datum |
---|
Foil
ID | HDJ | Name | 500m | Vmax | Avg | Segel | Board | Finne | Spot | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | ID | HDJ | Name | 500m | Vmax | Avg | Segel | Board | Finne | Spot | Datum |
1 | 2.896 | HF | Tim Kröner | GER-264 | 28,708 | 31,529 | 30,119 | Point-7 F1sl 6.8 qm | FMX Hyperion 178 l | AFS F4 Foil Gp te 463 80 cm | Brombachsee | 04.02.25 |
2 | 2.902 | HF | Marco Still | GER - 170 | 28,181 | 30,479 | 29,330 | Point-7 F1 SL 6.8 qm | FMX Hyperion 158 l | Ohne Brand Patrik Aeon 450 80 cm | Walchensee | 04.06.25 |