Lade See...
Rang | ID | HDJ | Name | 500m | Vmax | Avg | Segel | Board | Finne | Spot | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.138 | H | Florian Seitz | 31,298 | 36,467 | 33,883 | North Sails Warp 7.0 qm | Starboard Isonic 72 118 l | NoLofins Model 4 36 cm | Alpsee | 25.09.20 |
2 | 810 | H | Martin Tykal | Ger 421 | 31,303 | 34,873 | 33,088 | Neilpryde Evo 7 7.0 qm | Fanatic Falcon 114 114 l | Z-Fins SL 34 cm | Alpsee | 05.10.17 |
3 | 620 | H | Patrik Zelger | 29,687 | 34,076 | 31,882 | Challenger Sails Fluido T3 7.8 qm | Patrik Slalom 110 l | Surfline Munich Custom Slalom 34 cm | Alpsee | 16.06.17 |
4 | 1.909 | H | Rüdiger Rumpel | 29,712 | 33,862 | 31,787 | Duotone Warp 7.7 qm | Fanatic Flikka Slalom 125 l | Hurricane SS7 40 cm | Alpsee | 11.05.20 |
5 | 613 | H | Robert Bircheneder | GER-339 | 29,819 | 33,706 | 31,763 | Neilpryde RS Racing EVO 8 7.8 qm | RRD X-Fire 122 l | Z-Fins SL 42 cm | Alpsee | 16.06.17 |
6 | 530 | H | Mario Gotthardt | GER-321 | 29,667 | 33,784 | 31,726 | Severne Overdrive R7 7.0 qm | i-99 world cup slalom 109 l | Winheller LWS 8 38 cm | Alpsee | 19.05.17 |
7 | 2.645 | H | Frank Gutewort | GER-1202 | 29,530 | 33,492 | 31,511 | Severne Mach5 7.0 qm | Starboard isonic 72 122 l | NoLofins 4 37 cm | Alpsee | 22.12.22 |
8 | 1.481 | H | Dominik Gotthardt | GER-666 | 29,468 | 33,104 | 31,286 | Avanti Machine M5 7.0 qm | Tabou Manta 98 l | C-Fins 4.2 34 cm | Alpsee | 09.05.19 |
9 | 1.675 | H | Ulrich Bitterolf | 29,396 | 32,793 | 31,095 | Duotone Warp 7.0 qm | Fanatic Falcon 115 l | Chopper no name 36 cm | Alpsee | 30.09.19 |
10 | 1.897 | H | Nils Crönert | 29,121 | 31,218 | 30,170 | Duotone Warp 7.7 qm | Fanatic Falcon 114 l | C-Fins 4.4 38 cm | Alpsee | 02.05.20 |
11 | 2.905 | H | Ludwig Maier | 27,422 | 32,559 | 29,991 | North Sails Warp 2018 7.7 qm | JP Slalom 71 113 l | Z-Fins ZSL 37 cm | Walchensee | 10.10.24 |
11 | 2.906 | H | Ludwig Maier | 27,422 | 32,559 | 29,991 | North Sails Warp 2018 7.7 qm | JP Slalom 71 113 l | Z-Fins ZSL 37 cm | Walchensee | 10.10.24 |
11 | 2.907 | H | Ludwig Maier | 27,422 | 32,559 | 29,991 | North Sails Warp 2018 7.7 qm | JP Slalom 71 113 l | Z-Fins ZSL 37 cm | Walchensee | 10.10.24 |
11 | 2.908 | H | Ludwig Maier | 27,422 | 32,559 | 29,991 | North Sails Warp 2018 7.7 qm | JP Slalom 71 113 l | Z-Fins ZSL 37 cm | Walchensee | 10.10.24 |
11 | 2.910 | H | Ludwig Maier | 27,422 | 32,559 | 29,991 | North Sails Warp 2018 7.7 qm | JP Slalom 71 113 l | Z-Fins ZSL 37 cm | Walchensee | 10.10.24 |
11 | 2.911 | H | Ludwig Maier | 27,422 | 32,559 | 29,991 | North Sails Warp 2018 7.7 qm | JP Slalom 71 113 l | Z-Fins ZSL 37 cm | Walchensee | 10.10.24 |
11 | 2.912 | H | Ludwig Maier | 27,422 | 32,559 | 29,991 | North Sails Warp 2018 7.7 qm | JP Slalom 71 113 l | Z-Fins ZSL 37 cm | Walchensee | 10.10.24 |
11 | 2.909 | H | Ludwig Maier | 27,422 | 32,559 | 29,991 | North Sails Warp 2018 7.7 qm | JP Slalom 71 113 l | Z-Fins ZSL 37 cm | Alpsee | 10.10.24 |
12 | 254 | H | Otto Weber | 28,611 | 31,043 | 29,827 | Point-7 AC-K 7.8 qm | i-99 Revo 115 l | Winheller LWS 8 36 cm | Alpsee | 23.06.15 |
13 | 1.654 | H | Michael Brunk | -246 | 27,572 | 31,918 | 29,745 | Avanti M-4 7.7 qm | i-99 Slalom 119 l | C-Fins 4.4 36 cm | Alpsee | 28.09.19 |
14 | 1.128 | H | Thomas Zell | 27,039 | 32,248 | 29,644 | Mauisails TR-4 8.4 qm | Tabou Rocket Wide Ltd 128 l | Select S1 Slam Evo 47 cm | Alpsee | 21.06.18 |
15 | 1.311 | HJ | Miro Tykal | GER-30 | 27,506 | 30,946 | 29,226 | Duotone Warp 5.4 qm | Fanatic Falcon 99 l | Z-Fins SLM 32 cm | Alpsee | 08.12.18 |
16 | 1.893 | H | Karsten Klöcker | GER 210 | 27,028 | 30,032 | 28,530 | North Sails S-Type SL 7.3 qm | Patrik 135 II 135 l | Hurricane SR1 36 cm | Alpsee | 02.05.20 |
17 | 1.737 | H | Frank Guewort | 27,513 | 29,527 | 28,520 | Severne mach1 7.8 qm | Starboard iSonic 107 l | Z-Fins z fins 36 cm | Alpsee | 03.01.20 |
18 | 923 | H | Chris Bolley | 25,456 | 28,613 | 27,035 | Neilpryde Excess 5.9 qm | JP Freeride Carve 106 l | JP Freeride Carve 31 cm | Alpsee | 26.12.17 |
19 | 645 | H | Robert Scholz | 24,592 | 27,078 | 25,835 | Gunsails sunray 8.0 qm | AHD GT spezial 73 120 l | Select Slalom 41 cm | Alpsee | 23.06.17 |
20 | 1.132 | H | Thomas Schelkle | 24,119 | 27,525 | 25,822 | Neilpryde EVO 7.8 qm | Fanatic Falcon 114 l | C-Fins S4.4 36 cm | Alpsee | 21.06.18 |
21 | 143 | H | Günter Trometer | BAY-313 | 24,630 | 26,981 | 25,806 | North Sails S-Type SL 7.3 qm | Fanatic Falcon 121 l | Winheller LWS 8 40 cm | Alpsee | 12.06.16 |
22 | 1.424 | HF | Jeremias Wamser | GER-263 | 23,372 | 26,767 | 25,070 | Severne Hyperglide 2 9.0 qm | Patrik Formula V4 177 l | Ohne Brand Starboard Racefoil 800 80 cm | Alpsee | 29.03.19 |
23 | 654 | H | Christian Pinta | 23,147 | 26,164 | 24,656 | Point-7 AC-K 9.4 qm | Patrik Sl 135 l | C-Fins 4.2.3 46 cm | Alpsee | 25.06.17 |
24 | 1.240 | H | Sebastian Mücke | BAY1508 | 22,419 | 26,806 | 24,613 | Gunsails Sunray 8.6 qm | Lorch Bird 164 l | Winheller LWS 9 46 cm | Alpsee | 23.09.18 |
25 | 2.415 | H | Kristian Weiss | 21,599 | 23,890 | 22,745 | Naish Indy 8.2 qm | RRD Firemove V3 135 l | MFC Race 50 cm | Alpsee | 03.07.21 |
26 | 1.641 | D | Andrea Göttfried | 15,141 | 18,661 | 16,901 | GA Sails Pilot 6.5 qm | Fanatic Gecko 112 l | Boss Fins keineAhnung 40 cm | Alpsee | 04.09.19 |
27 | 844 | HJ | Leon Gotthardt | 4,962 | 8,495 | 6,729 | Neilpryde one 4.0 qm | i-99 WCSL 139 139 l | MFC Finne 50 cm | Alpsee | 22.10.17 |
Rekordhalter
Equipment-Analyse
Jeder Punkt im Diagramm repräsentiert eine Session. Je dunkler der Punkt, umso schneller war die Session.