Lade See...
Rang | ID | HDJ | Name | 500m | Vmax | Avg | Segel | Board | Finne | Spot | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 770 | H | Andy Laufer | G-93 | 35,734 | 38,896 | 37,315 | North Sails Warp 2017 7.0 qm | Fanatic Falcon 99 99 l | C-Fins 4.4 34 cm | Ammersee | 24.08.17 |
2 | 2.269 | H | Frank Thomas | GER 363 | 31,876 | 35,125 | 33,501 | Point-7 AC-1 7.8 qm | JP Slalom 71 111 l | C-Fins 6.0 38 cm | Ammersee | 13.03.21 |
3 | 715 | H | André Wacke | 31,171 | 34,756 | 32,964 | Neilpryde RS Racing EVO 9 7.8 qm | JP Slalom 71 110 l | Winheller LWS 8 34 cm | Ammersee | 12.07.17 |
4 | 421 | H | Jörg Frodl | 29,642 | 34,737 | 32,190 | North Sails Warp 7.0 qm | Starboard Isonic 117 l | Techno Sports Race 40 cm | Ammersee | 19.03.17 |
5 | 1.366 | H | Christian Rak | 30,863 | 32,968 | 31,916 | North Sails Warp 2016 7.7 qm | Fanatic Falcon 114 l | C-Fins 4.1 38 cm | Ammersee | 03.03.19 |
6 | 1.605 | H | Joerg Frodl | 27,558 | 34,600 | 31,079 | North Sails Warp 8.4 qm | Fanatic Falcon 114 l | C-Fins 4.4 38 cm | Ammersee | 03.08.19 |
7 | 1.873 | H | Nico Dam | 29,306 | 32,229 | 30,768 | Loftsails RacingBlade 8.6 qm | Starboard iSonic Carbon 117 l | MUF Slalom Race Carbon 38 cm | Ammersee | 24.04.20 |
8 | 1.645 | H | Richard Fritsch | 28,227 | 32,676 | 30,452 | Severne Mach2 7.8 qm | Starboard iSonic 72 Carbon Reflex 118 l | C-Fins 6.0 V5 38 cm | Ammersee | 25.09.19 |
9 | 707 | H | Ralf Kott | GER 47 | 28,958 | 31,140 | 30,049 | North Sails Warp 7.7 qm | Fanatic Falcon 136 l | C-Fins Proto7 38 cm | Ammersee | 12.07.17 |
10 | 2.904 | H | Ludwig Maier | 27,179 | 32,559 | 29,869 | North Sails Warp 2018 7.7 qm | JP Slalom 71 113 l | Z-Fins ZSL 37 cm | Ammersee | 10.10.24 |
10 | 2.891 | H | Ludwig Maier | 27,179 | 32,559 | 29,869 | Duotone Warp 2020 7.0 qm | JP Slalom 71 113 l | Hurricane K.A. 35 cm | Vilstalsee | 10.10.24 |
10 | 2.901 | H | Ludwig Maier | 27,179 | 32,559 | 29,869 | Duotone Warp 2020 7.0 qm | JP Slalom 71 113 l | Hurricane K.A. 35 cm | Vilstalsee | 10.10.24 |
10 | 2.903 | H | Ludwig Maier | 27,179 | 32,559 | 29,869 | Duotone Warp 2020 7.0 qm | JP Slalom 71 113 l | Hurricane K.A. 35 cm | Vilstalsee | 10.10.24 |
11 | 240 | H | Ralf Gartner | GER-87 | 27,089 | 32,501 | 29,795 | Neilpryde RS Racing EVO 6 8.6 qm | Starboard Starboard Formula 167 2014 167 l | ELK ELK KTC 1 S - 66 cm | Ammersee | 04.09.16 |
12 | 2.772 | HF | Erik Telser | GER-148 | 26,876 | 32,443 | 29,660 | Point-7 F1 SL 5.8 qm | Starboard X15 185 l | MS Fins F4 Foil Prototyp 80 cm | Ammersee | 06.08.23 |
13 | 2.459 | H | Chris Bolley | 26,559 | 31,315 | 28,937 | Gunsails Nexus 6.1 qm | Starboard iSonic 124 l | MS Fins R2S 36 cm | Ammersee | 03.01.22 |
14 | 2.360 | H | Frederik Arbs | GER-316 | 27,072 | 30,285 | 28,679 | Point-7 ACONE 7.1 qm | Fanatic Falcon 115 l | MS Fins R2 S+ 38 cm | Ammersee | 17.05.21 |
15 | 702 | H | Rasso Feistle | 26,672 | 30,616 | 28,644 | Point-7 AC-X 6.5 qm | i-99 WCSL 115 l | Winheller LWS 8 38 cm | Ammersee | 12.07.17 |
16 | 621 | H | Thorsten Pattberg | 27,781 | 29,391 | 28,586 | Neilpryde RS Racing EVO 9 8.6 qm | JP Slalom 85 131 l | Winheller LWS 9 46 cm | Ammersee | 16.06.17 |
17 | 1.606 | H | Christian Pinta | 25,638 | 29,508 | 27,573 | Point-7 AC One 9.2 qm | i-99 WCSL 129 l | Winheller LWS.9 45 cm | Ammersee | 03.08.19 |
18 | 2.105 | H | Simon Zoeke | 25,626 | 29,313 | 27,470 | Sailloft Quad 5.6 qm | Starboard ISonic 121 l | MFC SL 40 cm | Ammersee | 26.08.20 |
19 | 884 | HJ | Marc Sogl | G244 | 25,089 | 28,963 | 27,026 | Point-7 AcOne 8.5 qm | Goya Proton 116 l | C-Fins carbon 40 cm | Ammersee | 11.11.17 |
20 | 156 | H | Tobias Ehrenthaler | 24,768 | 28,166 | 26,467 | Point-7 AC-ONE 7.2 qm | Fanatic Ray 112 l | Winheller LWS 8 34 cm | Ammersee | 17.06.16 |
21 | 659 | H | Andi Weinberger | 24,891 | 27,622 | 26,257 | Loftsails SwitchBlade 7.8 qm | Goya Bolt 115 l | C-Fins 4.2.1 38 cm | Ammersee | 29.06.17 |
22 | 2.189 | H | Sven Ponschab | 23,446 | 27,816 | 25,631 | North Sails Duke 6.4 qm | Tabou Rocket 61 105 l | Select Speed 32 cm | Ammersee | 22.12.20 |
23 | 1.147 | H | Stefan Paul | 23,900 | 26,728 | 25,314 | North Sails S-Type 7.8 qm | Angulo Magnum 132 l | Select S10 SLAM elite 48 cm | Ammersee | 22.06.18 |
24 | 1.280 | H | Gunter Letsch | 22,753 | 27,700 | 25,227 | North Sails Super Star 2005 4.7 qm | Patrik Slalom 100 100 l | C-Fins 4.1 30 cm | Ammersee | 24.10.18 |
25 | 615 | H | Felix Gallist | 24,009 | 26,397 | 25,203 | Neilpryde Expression 6.5 qm | Horney Multipla 250 c 100 l | JP Freestylewave 29 cm | Ammersee | 16.06.17 |
26 | 2.597 | H | Walther Müller | 23,532 | 26,864 | 25,198 | Point-7 ACK 8.5 qm | Fanatic Jag 125 l | MUF Slalom 44 cm | Ammersee | 30.07.22 |
27 | 1.140 | H | Oliver Varoß | 23,795 | 26,086 | 24,941 | Naish Grand Prix Ltd. 7.8 qm | i-99 WCSL 139 l | C-Fins 4.4 44 cm | Ammersee | 22.06.18 |
28 | 1.256 | H | Bernd Prinke | 22,376 | 26,806 | 24,591 | Gunsails vector 8.6 qm | Starboard Isonic Wood 145 l | Drake R13/520NR 52 cm | Ammersee | 29.09.18 |
29 | 632 | H | Georg Schell | 23,348 | 25,503 | 24,426 | Neilpryde Hellcat 7.2 qm | JP Super Sport 136 l | JP Serie 40 cm | Ammersee | 16.06.17 |
30 | 2.614 | H | Jörg Keller | 22,892 | 25,600 | 24,246 | Neilpryde RS Racing Evo XII 8.2 qm | JP Slalom 71 111 l | Choco Slalom 40 cm | Ammersee | 30.07.22 |
31 | 1.309 | H | Schmid Bernd | 23,030 | 24,765 | 23,898 | Point-7 Spy 2015 5.4 qm | RRD Freestyle Wave 2014 102 l | Select Shock wave 21 cm | Ammersee | 08.12.18 |
32 | 822 | H | Marco Schmidt | BAY-288 | 21,894 | 25,873 | 23,884 | North Sails Volt 4.7 qm | Fanatic Freewave TE 106 106 l | MFC MFC Wave 19 cm | Ammersee | 05.10.17 |
33 | 2.011 | H | Florian Schell | 22,586 | 24,862 | 23,724 | Neilpryde V8 8.2 qm | i-99 WCSL 119 l | Winheller LWS 9 38 cm | Ammersee | 30.05.20 |
34 | 237 | H | Andreas Woerle | 22,102 | 25,173 | 23,638 | North Sails S-Type 7.8 qm | Fanatic Falcon 122 l | Winheller keine Ahnung 42 cm | Ammersee | 04.09.16 |
35 | 2.052 | HJF | Benjamin May | 21,649 | 25,095 | 23,372 | Neilpryde V8 7.7 qm | JP Hydrofoil 150 l | Neil Pryde RS:Flight F4 80 cm | Ammersee | 26.07.20 |
36 | 609 | H | Florian Penner | 22,121 | 24,317 | 23,219 | North Sails S-Type 7.8 qm | JP Super Sport 118 l | JP Super Sport 42 cm | Ammersee | 16.06.17 |
37 | 2.029 | HF | Heiko Herling | 21,230 | 24,084 | 22,657 | Severne Hyperglide 2 8.0 qm | Starboard Foil Race 177 l | Starboard iQ Foil 95/900/115+/255-2°/-2°Shim 80 cm | Ammersee | 08.07.20 |
38 | 1.969 | HF | Ingo Bleich | 20,624 | 24,551 | 22,588 | Severne NCX 7.5 qm | JP Hydrofoil FWS 135 135 l | Neil Pryde RS Flight F4 2018 80 cm | Ammersee | 01.06.20 |
39 | 146 | H | Markus Bartl | 19,469 | 23,073 | 21,271 | Neilpryde Hellcat 7.2 qm | JP Magig Ride Pro 118 l | JP Ride 40 cm | Ammersee | 13.06.16 |
40 | 2.474 | H | Kristian Weiss | 20,460 | 22,024 | 21,242 | Naish Indy 8.2 qm | RRD Firemove V3 135 l | North Shore Race 44 cm | Ammersee | 05.02.22 |
41 | 2.620 | D | Iris Rauch | 18,965 | 21,888 | 20,427 | Gunsails Exceed 8.0 qm | FMX Dark Horse 122 l | Z-Fins SLM39S- 39 cm | Ammersee | 10.09.22 |
Rekordhalter
Equipment-Analyse
Jeder Punkt im Diagramm repräsentiert eine Session. Je dunkler der Punkt, umso schneller war die Session.