Lade See...
Rang | ID | HDJ | Name | 500m | Vmax | Avg | Segel | Board | Finne | Spot | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.294 | H | Rüdiger Rumpel | 30,521 | 35,359 | 32,940 | Neilpryde RS Racing EVO9 7.8 qm | Starboard Futura 114 l | C-Fins 4.2.1 36 cm | Forggensee | 01.11.18 |
2 | 1.298 | H | Florian Seitz | 29,882 | 34,775 | 32,329 | North Sails Warp 7.0 qm | Starboard Futura 122 l | Winheller LWS.8 34 cm | Forggensee | 06.11.18 |
3 | 2.438 | H | Frank Gutewort | 29,837 | 32,482 | 31,160 | Severne Mach2 6.2 qm | Starboard Isonic 95 l | Hurricane SRD M- 34 cm | Forggensee | 03.10.21 |
4 | 734 | H | Benjamin Seitz | 28,830 | 30,849 | 29,840 | North Sails Warp 7.7 qm | Starboard iSonic 107 l | Select VMax 37 cm | Forggensee | 01.08.17 |
5 | 1.954 | H | Otto Weber | BAY 138 | 28,468 | 30,168 | 29,318 | Severne Overdrive R8 7.8 qm | i-99 WCS 119 l | Z-Fins Slalom 39 cm | Forggensee | 01.06.20 |
6 | 299 | H | Stefan Haag | BAY-06 | 27,146 | 29,022 | 28,084 | Point-7 Ac-1 5.6 qm | Starboard Futura 124 l | Winheller LWS 8 38 cm | Forggensee | 20.11.16 |
7 | 1.867 | H | Karsten Klöcker | GER 210 | 26,218 | 29,585 | 27,902 | North Sails S-Type SL 7.3 qm | Patrik 135 II 135 l | Hurricane SR1 36 cm | Forggensee | 21.04.20 |
8 | 1.846 | H | Robert Scholz | 22,377 | 27,894 | 25,136 | Point-7 AC-K 7.8 qm | RRD X-Fire V7 129 l | MS Fins custom 43 cm | Forggensee | 21.04.20 |
Rekordhalter
Equipment-Analyse
Jeder Punkt im Diagramm repräsentiert eine Session. Je dunkler der Punkt, umso schneller war die Session.