Lade See...
HDJ | Name | 500m | Vmax | Avg | Segel | Board | Finne | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | HDJ | Name | 500m | Vmax | Avg | Segel | Board | Finne | Datum |
2 | H | Peter Kiermeier | 24,866 | 29,741 | 27,304 | Point-7 ACK 8.5 qm | Patrik Slalom 115 V2 115 l | C-Fins 4.2 40 cm | 23.06.17 |
1 | H | Thomas Kurz | 27,332 | 30,946 | 29,139 | Point-7 AC-0 6.6 qm | Tabou Manta 67 100 l | Ohne Brand Blipfins 36 cm | 05.10.17 |
3 | HJ | Marcus Worf | 25,656 | 28,089 | 26,873 | Point-7 AC One 8.6 qm | Mistral SL120 120 l | MS Fins Slalom 44 cm | 24.04.19 |
4 | H | Rainer Hofbauer | 23,034 | 27,117 | 25,076 | Neilpryde EVO 9 7.8 qm | i-99 WCSL 131 l | MS Fins MS F++ 44 cm | 20.04.20 |
5 | H | Kristian Weiss | 19,565 | 22,160 | 20,863 | Naish Indy 8.2 qm | Mistral Slalom 125 RD 125 l | Hurricane Race 46 cm | 20.04.20 |
Rekordhalter
Equipment-Analyse
Jeder Punkt im Diagramm repräsentiert eine Session. Je dunkler der Punkt, umso schneller war die Session.