Lade See...
HDJ | Name | 500m | Vmax | Avg | Segel | Board | Finne | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | HDJ | Name | 500m | Vmax | Avg | Segel | Board | Finne | Datum |
3 | H | Jan Seidel | GER-987 | 33,160 | 33,160 | 33,160 | Mauisails TR X 6.3 qm | Patrik SL 92 l | Hurricane SS M 31 cm | 25.07.15 |
15 | H | Daniel Joppe | 27,148 | 29,041 | 28,095 | Point-7 AC-K 7.2 qm | Fanatic Falcon 120 l | Winheller LWS 8 35 cm | 14.05.16 |
20 | D | Linda Benesch | 23,105 | 24,473 | 23,789 | Point-7 AC-K 7.2 qm | Fanatic Gecko LTD 120 120 l | Choco Spirit C1 40 cm | 14.05.16 |
13 | H | Jürgen Frankenberger | 26,867 | 30,207 | 28,537 | North Sails X-Type 6.0 qm | Tabou Rocket 95 l | Winheller Freeride Carbon 29 cm | 04.06.17 |
24 | D | Isabel Pfeffer | 20,607 | 23,346 | 21,977 | Neilpryde Hornet 7.7 qm | Starboard iSonic 110 l | MS Fins Slalom 38 cm | 06.09.17 |
7 | H | Frank Schütze | 29,272 | 32,423 | 30,848 | Gunsails GS R 7.8 qm | Patrik F Race 130 l | Vector Fins Alpha Carbon 42 cm | 21.06.18 |
9 | H | Frank Otterbein | 29,148 | 31,918 | 30,533 | Gunsails GSR 9.5 qm | Fanatic Falcon 142 142 l | C-Fins 4.2 46 cm | 22.06.18 |
14 | H | Harald Gschwilm | BAY-293 | 26,088 | 30,616 | 28,352 | Avanti CONDOR 8.2 qm | Tabou Manta 128 l | Winheller SL 43 cm | 14.05.19 |
16 | H | Otto Weber | BAY 138 | 25,829 | 29,663 | 27,746 | Severne Overdrive R8 7.8 qm | i-99 WCS 119 l | Z-Fins Slalom 39 cm | 08.06.19 |
23 | H | Christian Pinta | 19,595 | 25,562 | 22,579 | Point-7 AC One 9.2 qm | i-99 WCSL 129 l | Winheller LWS.9 45 cm | 28.09.19 |
17 | H | Krehan Sven | GER - 176 | 24,115 | 27,797 | 25,956 | Neilpryde V8 7.2 qm | Tabou Manta 135 l | Select Rhino 36 cm | 30.09.19 |
22 | H | Bernhard Mückenhaupt | 20,963 | 24,473 | 22,718 | Neilpryde H2 6.7 qm | Starboard ISonic 121 l | Select Race V7 52 cm | 20.04.20 |
2 | H | Andy Laufer | G-93 | 32,194 | 35,728 | 33,961 | Neilpryde EVO XI 8.6 qm | JP Slalom 85 138 l | NoLofins Model 5 45 cm | 02.05.20 |
5 | HJ | Jonne Heimann | Ger-107 | 29,126 | 33,687 | 31,407 | Sailloft Ultimate 7.0 qm | Fanatic Falcon 114 114 l | Winheller Prototype 36 cm | 20.04.20 |
12 | H | Thomas Wiesel | 27,832 | 30,790 | 29,311 | North Sails Warp 2018 8.4 qm | RRD X-Fire122 122 l | I-Fins Nano 44 cm | 24.05.20 |
18 | DF | Nadine Zidek | Ger-173 CZE-173 | 23,528 | 26,436 | 24,982 | Gunsails GS-R 7.9 qm | Fanatic Falcon Formula 172 l | Starboard Race Alu 95 cm 800ccm 80 cm | 14.06.20 |
21 | H | Werner Müller | 22,822 | 24,726 | 23,774 | Neilpryde Solar 6.0 qm | Lorch Breeze 140 140 l | Lessacher Duo 45 cm | 06.07.20 |
10 | H | Martin Fischer | 27,890 | 31,821 | 29,856 | GA Sails Phantom 5.7 qm | Starboard Futura 93 l | Select S1 Evo 31 cm | 26.08.20 |
6 | H | Frank Sauer | 29,271 | 33,045 | 31,158 | Neilpryde Evo XI 5.6 qm | Starboard Isonic 97 l | Sonntag GPS6 32 cm | 26.08.20 |
19 | HF | Thomas Lehmann | 23,289 | 26,281 | 24,785 | Gunsails Rapid 7.2 qm | Fanatic Falcon 130Liter 130 l | Winheller LWS8 44 cm | 26.09.20 |
8 | H | Frank Gutewort | 29,151 | 32,365 | 30,758 | Severne Mach1 7.0 qm | i-99 I99 Worldcup Slalom 89 l | Hurricane SRD M- 34 cm | 11.03.21 |
4 | HJ | Tim Kröner | GER-264 | 29,194 | 34,659 | 31,927 | Neilpryde Evo 11 5.6 qm | Starboard isonic 90 l | MS Fins R2 S 32 cm | 13.03.21 |
1 | H | Christian Hirschberg | GER-750 | 32,070 | 35,883 | 33,977 | Neilpryde Evo X 5.6 qm | Fanatic Falcon 98 l | MS Fins R2 S - 32 cm | 13.03.21 |
11 | H | Boris Müller | 427 | 27,461 | 31,413 | 29,437 | Neilpryde Exo XI 7.0 qm | JP 62 Slalom Racing Pro Edition 92 l | C-Fins Slalom 32 cm | 13.03.21 |
Rekordhalter
Equipment-Analyse
Jeder Punkt im Diagramm repräsentiert eine Session. Je dunkler der Punkt, umso schneller war die Session.