Gesamt-Rangliste - aktuelles Jahr
Die schnellsten Zeiten von allen Teilnehmern, auf allen bayrischen Seen
| ID | HDJ | Name | 500m | Vmax | Avg | Segel | Board | Finne | Spot | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | ID | HDJ | Name | 500m | Vmax | Avg | Segel | Board | Finne | Spot | Datum |
| 1 | 2.978 | H | Ludwig Maier | 30,460 | 33,842 | 32,151 | Sailloft Ultimate 6.6 qm | JP Slalom 71 113 l | Hurricane K.A. 35 cm | Vilstalsee | |
| 2 | 2.976 | H | Florian Seitz | GER-70 | 29,122 | 33,862 | 31,492 | Point-7 AC-ONE 7.8 qm | Starboard isonic 72 122 l | NoLofins Model 4 39 cm | Forggensee | |
| 3 | 2.977 | H | Tom Garschhammer | 28,452 | 32,482 | 30,467 | Neilpryde Racing 6.6 qm | JP Slalom 72 117 l | C-Fins S6 36 cm | Vilstalsee | |
| 4 | 2.975 | H | Christian Hirschberg | GER-750 | 28,963 | 31,257 | 30,110 | Point-7 AC 1 8.6 qm | Starboard iSonic 85 139 l | MS Fins X7 S + 44 cm | Altmühlsee |
