AKTUELLES JAHR - GESAMT-RANGLISTEN
Gesamt
| ID | HDJ | Name | 500m | Vmax | Avg | Segel | Board | Finne | Spot | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | ID | HDJ | Name | 500m | Vmax | Avg | Segel | Board | Finne | Spot | Datum |
| 1 | 2.994 | H | Christian Hirschberg | GER-750 | 34,860 | 36,778 | 35,819 | Neilpryde RS: Racing Evo 14 6.5 qm | FMX Invictus 98 l | MS Fins X7 S+ 32 cm | Brombachsee | 07.07.26 |
| 2 | 2.991 | H | Michael Still | 32,599 | 34,095 | 33,347 | Point-7 AC1-LTD 8.8 qm | FMX Invictus 138 l | MS Fins H6 S+ 44 -1 43 cm | Walchensee | |
| 3 | 2.987 | H | Florian Seitz | GER-70 | 29,330 | 35,864 | 32,597 | Point-7 AC-1 PRO 7.0 qm | Starboard isonic 72 122 l | NoLofins Model 4 36 cm | Weissensee | 05.10.26 |
| 4 | 2.981 | H | Ludwig Maier | 29,846 | 34,659 | 32,253 | North Sails Warp 2018 7.7 qm | JP Slalom 71 113 l | Z-Fins z-Slalom 38 cm | Vilstalsee | |
| 5 | 2.990 | H | Frank Gutewort | GER-1202 | 30,358 | 33,629 | 31,994 | Severne Mach5 7.0 qm | Starboard iSonic 67 113 l | MS Fins X6S 36 cm | Alpsee | |
| 6 | 2.977 | H | Tom Garschhammer | 28,452 | 32,482 | 30,467 | Neilpryde Racing 6.6 qm | JP Slalom 72 117 l | C-Fins S6 36 cm | Vilstalsee | |
| 7 | 2.998 | H | Frank Sauer | 28,109 | 31,354 | 29,732 | Neilpryde XI 8.6 qm | Starboard iSonic 124 l | MS Fins R2 S+ 38 cm | Altmühlsee | |
| 8 | 2.997 | H | Rainer Dischinger | GER-40 | 25,588 | 30,013 | 27,801 | Loftsails Racingblade 2021 9.1 qm | Goya Proton 136 l | C-Fins 6 46 cm | Lechstaustufe 23 – Merching | |
| 9 | 2.995 | H | Jürgen Frankenberger | 23,562 | 27,564 | 25,563 | Goya Nexus 11 evo 5.4 qm | Tabou Rocket LDT 95 l | Winheller Freeride Carbon 29 cm | Altmühlsee | 07.07.26 |
Damen
| Rang | ID | HDJ | Name | 500m | Vmax | Avg | Segel | Board | Finne | Spot | Datum |
|---|
Junioren
| Rang | ID | HDJ | Name | 500m | Vmax | Avg | Segel | Board | Finne | Spot | Datum |
|---|
Foil
| Rang | ID | HDJ | Name | 500m | Vmax | Avg | Segel | Board | Finne | Spot | Datum |
|---|
