AKTUELLES JAHR - GESAMT-RANGLISTEN
Gesamt
| ID | HDJ | Name | 500m | Vmax | Avg | Segel | Board | Finne | Spot | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | ID | HDJ | Name | 500m | Vmax | Avg | Segel | Board | Finne | Spot | Datum |
| 1 | 2.987 | H | Florian Seitz | GER-70 | 29,330 | 35,864 | 32,597 | Point-7 AC-1 PRO 7.0 qm | Starboard isonic 72 122 l | NoLofins Model 4 36 cm | Weissensee | 05.10.26 |
| 2 | 2.981 | H | Ludwig Maier | 29,846 | 34,659 | 32,253 | North Sails Warp 2018 7.7 qm | JP Slalom 71 113 l | Z-Fins z-Slalom 38 cm | Vilstalsee | |
| 3 | 2.986 | H | Frank Gutewort | GER-1202 | 27,853 | 33,881 | 30,867 | Severne Mach7 7.5 qm | Starboard iSonic 67 113 l | MS Fins MS X6 S 36 cm | Weissensee | 05.03.26 |
| 4 | 2.977 | H | Tom Garschhammer | 28,452 | 32,482 | 30,467 | Neilpryde Racing 6.6 qm | JP Slalom 72 117 l | C-Fins S6 36 cm | Vilstalsee | |
| 5 | 2.975 | H | Christian Hirschberg | GER-750 | 28,963 | 31,257 | 30,110 | Point-7 AC 1 8.6 qm | Starboard iSonic 85 139 l | MS Fins X7 S + 44 cm | Altmühlsee |
Damen
| Rang | ID | HDJ | Name | 500m | Vmax | Avg | Segel | Board | Finne | Spot | Datum |
|---|
Junioren
| Rang | ID | HDJ | Name | 500m | Vmax | Avg | Segel | Board | Finne | Spot | Datum |
|---|
Foil
| Rang | ID | HDJ | Name | 500m | Vmax | Avg | Segel | Board | Finne | Spot | Datum |
|---|
